2025-2026 聖方濟愛德小學校友體藝教育獎學基金
日期: 09/07/2026
聖方濟愛德小學校友體藝教育獎學基金獲獎名單
甲部份:自薦組別
就讀年級 | 組別 | 編號 | 班別 | 學號 | 學生姓名 |
一至三年級 | 低年級組 | 1 | 1C | 16 | 李浚銘 |
2 | 3A | 5 | 杜惠欣 | ||
3 | 1C | 21 | 李雨桐 | ||
4 | 3C | 10 | 簡梓希 | ||
5 | 2B | 31 | 鄭睿灝 | ||
四至六年級 | 高年級組 | 6 | 4A | 1 | 湛昕亮 |
7 | 4B | 31 | 葉卓翹 | ||
8 | 4D | 1 | 陳芊瑜 | ||
9 | 4A | 2 | 陳卓楠 | ||
10 | 6B | 13 | 何穎雪 | ||
11 | 5C | 36 | 楊明慧 | ||
12 | 6C | 26 | 文采菲 | ||
13 | 6C | 14 | 林雨霏 | ||
14 | 6D | 10 | 周依晴 | ||
15 | 6C | 35 | 楊樂怡 |
乙部份:提名組別
範疇 | 編號 | 校隊 | 班別 | 學生姓名 |
音樂 | 1 | 初級組合唱團 | 2A | 鄧凱琳 |
2 | 英語音樂劇 | 6B | 羅文希 | |
3 | 敲擊樂團 | 4B | 謝家澄 | |
視藝 | 4 | 沙畫班 | 6B | 李可兒 |
5 | 視藝精英培訓班 | 5B | 陳珊珊 | |
體育 | 6 | 男子足球校隊 | 6B | 聶彥臻 |
7 | 女子足球校隊 | 5B | 林靖喬 | |
8 | 乒乓球校隊 | 6B | 黃卓然 | |
9 | 田徑校隊 | 6A | 陳穎熙 | |
10 | 軟式曲棍球校隊 | 6C | 李俊燊 | |
11 | 棒球校隊 | 6B | 梁智信 | |
12 | 藝術體操校隊 | 5A | 吳錦銅 | |
13 | 花式跳繩校隊 | 6C | 符咏怡 | |
14 | 游泳校隊 | 6D | 譚世唯 | |
15 | 健球校隊 | 6D | 鄭仲堯 | |
16 | 籃球校隊 | 6A | 葉祖攸 |


